succeed 或 failed。成功后,响应中包含主体详情,包括 element_id。
快速示例
返回字段
| 字段 | 说明 |
|---|---|
data.task_id | 任务 ID |
data.task_status | submitted / succeed / failed |
data.task_result.elements[] | 创建的主体列表 |
elements[].element_id | 主体 ID(用于删除操作) |
elements[].element_name | 主体名称 |
elements[].element_description | 主体描述 |
elements[].element_type | 固定 image_refer |
elements[].element_image_list | 上传图片的 CDN URL |
elements[].status | succeed / failed |
elements[].tag_list | 标签列表,包含 id 和 name |
data.created_at | 创建时间(毫秒时间戳) |
data.updated_at | 更新时间(毫秒时间戳) |
API 参考
查看 Kling 查询自定义主体的交互式 API 文档。