端点
认证
将你的 AnyFast API 密钥作为 Bearer token 传入:快速示例
支持的模型
| 模型 | 描述 |
|---|---|
| claude-sonnet-4-6 | 最新最强的 Sonnet 模型 |
| claude-sonnet-4-5-20250929 | Claude Sonnet 4.5 |
| claude-sonnet-4-20250514 | Claude Sonnet 4 |
| claude-opus-4-6 | 最新最强的 Opus 模型 |
| claude-opus-4-5-20251101 | Claude Opus 4.5 |
| claude-opus-4-1-20250805 | Claude Opus 4.1 |
| claude-opus-4-20250514 | Claude Opus 4 |
| claude-haiku-4-5-20251001 | 快速且经济的 Haiku 模型 |
| claude-3-7-sonnet-20250219 | Claude 3.7 Sonnet |
| claude-3-5-sonnet-20241022 | Claude 3.5 Sonnet |
功能特性
- 扩展思考 — 通过
thinking参数启用深度推理 - 流式输出 — 设置
stream: true通过 SSE 实时流式传输 - 工具调用 — 通过
tools定义工具,通过tool_choice控制使用方式 - 视觉理解 — 通过
type: "image"内容块发送图片 - 系统提示 — 使用
system参数提供上下文和指令